5 meses de $385.00 | Total $1,925.00 |
1 mes de $1,750.00 sin intereses | Total $1,750.00 |
1 mes de $1,750.00 sin intereses | Total $1,750.00 | |
3 meses de $583.33 sin intereses | Total $1,750.00 |
6 meses de $327.63 | Total $1,965.78 | |
9 meses de $227.19 | Total $2,044.70 | |
12 meses de $177.67 | Total $2,132.03 | |
18 meses de $126.88 | Total $2,283.93 | |
24 meses de $102.68 | Total $2,464.35 |
6 meses de $329.47 | Total $1,976.80 | |
9 meses de $230.53 | Total $2,074.80 | |
12 meses de $180.94 | Total $2,171.23 | |
18 meses de $129.92 | Total $2,338.53 | |
24 meses de $105.75 | Total $2,538.03 |
Motor libre de carbones (brushless), no requiere mantenimiento y evita el desgaste prematuro
Sistema de batería compatible con familia Truper Max
Máximo desempeño
2 velocidades mecánicas (selector de velocidad y torque)
Broquero metálico de cambio rápido con seguro de retención
Broquero | 1/2" |
---|---|
Torque máximo | 39 Nm con 21 configuraciones |
Velocidad variable reversible (2) | 0 - 500 / 0 - 1,800 rpm |
Golpes (2) | 0 - 7,500 / 0 - 27,000 gpm |
Ø Perforación máxima en concreto / metal: | 1/2" (13 mm) |
Ø Perforación máxima en madera: | 1 1/4" (32 mm) |
Voltaje de batería | 20 V |
Especificaciones cargador | 127 V / 60 Hz / 85 W |
Peso | 1.3 kg |
Empaque individual | Caja |
Inner | 1 |
Master | 4 |