5 meses de $2,387.00 | Total $11,935.00 |
1 mes de $10,850.00 sin intereses | Total $10,850.00 |
1 mes de $10,850.00 sin intereses | Total $10,850.00 | |
3 meses de $3,616.67 sin intereses | Total $10,850.00 |
6 meses de $2,031.30 | Total $12,187.81 | |
9 meses de $1,408.57 | Total $12,677.14 | |
12 meses de $1,101.55 | Total $13,218.56 | |
18 meses de $786.69 | Total $14,160.34 | |
24 meses de $636.62 | Total $15,278.97 |
6 meses de $2,042.69 | Total $12,256.16 | |
9 meses de $1,429.31 | Total $12,863.76 | |
12 meses de $1,121.80 | Total $13,461.60 | |
18 meses de $805.49 | Total $14,498.86 | |
24 meses de $655.66 | Total $15,735.76 |
Control de Vibración Truper
Modo libre, puede girar el cincel en cualquier posición
Velocidad variable
Mango auxiliar 360°
Indicadores de energía y mantenimiento de carbones
Potencia | 1,500 W |
---|---|
Energía de impacto | 15 Joules |
Velocidad | 150 - 305 rpm |
Golpes | 1,380 - 2,760 gpm |
Máximo diámetro de perforación en concreto | 2 1/16" (52 mm) |
Portaherramienta | SDS MAX |
Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
Consumo | 14 A |
Ciclo de trabajo | 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas |
Peso | 9 kg |
Empaque individual | Caja |
Inner | 1 |