| 5 meses de $605.00 | Total $3,025.00 |
| 1 mes de $2,750.00 sin intereses | Total $2,750.00 |
| 1 mes de $2,750.00 sin intereses | Total $2,750.00 |
| 1 mes de $2,750.00 sin intereses | Total $2,750.00 |
| 1 mes de $2,750.00 sin intereses | Total $2,750.00 |
| 1 mes de $2,750.00 sin intereses | Total $2,750.00 |
Sistema de liberación de cambio rápido
Utiliza grapas de 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 1 3/4" y 2"
Presión de trabajo 75 - 110 psi
Válvula móvil para direccionar la salida de aire
Carcasa de aluminio y mango ergonómico para mayor comodidad del operador
| Presión de trabajo | 75 - 110 psi |
|---|---|
| Consumo nominal | 8.9 CFM @ 90 psi |
| Entrada de aire | 1/4" NPT |
| Diámetro interno de manguera | 3/8" (9.5 mm) |
| Capacidad de cartucho | 100 grapas |
| Largo de grapas | 3/4" (19 mm), 1" (25 mm), 1 1/4" (32 mm), 1 1/2" (38 mm), 1 3/4" (45 mm) y 2" (50 mm) |
| Espesor de grapa | Calibre 16 (1.6 mm) |
| Corona de grapa | 7/16” |
| Ciclo de trabajo | Continuo (lubrique constantemente) |
| Peso | 2.4 kg |
| Empaque | Estuche |
| Inner | 1 |
| Master | 5 |
