5 meses de $155.10 | Total $775.50 |
1 mes de $705.00 sin intereses | Total $705.00 |
1 mes de $705.00 sin intereses | Total $705.00 | |
3 meses de $235.00 sin intereses | Total $705.00 |
6 meses de $131.99 | Total $791.93 | |
9 meses de $91.52 | Total $823.72 | |
12 meses de $71.58 | Total $858.90 | |
18 meses de $51.12 | Total $920.10 | |
24 meses de $41.37 | Total $992.78 |
6 meses de $132.73 | Total $796.37 | |
9 meses de $92.87 | Total $835.85 | |
12 meses de $72.89 | Total $874.69 | |
18 meses de $52.34 | Total $942.09 | |
24 meses de $42.60 | Total $1,022.46 |
Sistema de liberación de cambio rápido
Utiliza grapas de 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" y 5/8"
Presión de trabajo 75 - 110 psi
Válvula móvil para direccionar la salida de aire
Carcasa de aluminio y mango ergonómico para mayor comodidad del operador
Presión de trabajo | 75 - 110 psi |
---|---|
Consumo nominal | 1.17 CFM @ 90 psi |
Entrada de aire | 1/4" NPT |
Diámetro interno de manguera | 3/8" (9.5 mm) |
Capacidad de cartucho | 100 grapas |
Largo de grapas | 1/4" (6 mm), 5/16" (8 mm), 3/8" (10 mm), 1/2" (13 mm) y 5/8" (16 mm) |
Espesor de grapa | Calibre 22 (0.7 mm) |
Corona de grapa | 3/8" |
Ciclo de trabajo | Continuo (lubrique constantemente) |
Peso | 0.8 kg |
Empaque | Estuche |
Inner | 1 |
Master | 5 |