5 meses de $372.90 | Total $1,864.50 |
1 mes de $1,695.00 sin intereses | Total $1,695.00 |
1 mes de $1,695.00 sin intereses | Total $1,695.00 | |
3 meses de $565.00 sin intereses | Total $1,695.00 |
6 meses de $317.33 | Total $1,903.99 | |
9 meses de $220.05 | Total $1,980.44 | |
12 meses de $172.08 | Total $2,065.02 | |
18 meses de $122.90 | Total $2,212.14 | |
24 meses de $99.45 | Total $2,386.90 |
6 meses de $319.11 | Total $1,914.67 | |
9 meses de $223.29 | Total $2,009.59 | |
12 meses de $175.25 | Total $2,102.99 | |
18 meses de $125.83 | Total $2,265.03 | |
24 meses de $102.43 | Total $2,458.26 |
Carcasa de aluminio pulido y mango con grip antiderrapante para un mayor control para el operador
Velocidad variable reversible
Mango auxiliar ajustable para mayor comodidad
Broquero | 1/2" |
---|---|
Velocidad | 0 - 800 rpm |
Consumo nominal | 4 CFM a 90 psi |
Conexión de entrada de aire | 1/4" NPT |
Diámetro interno de la manguera | 3/8" (10 mm) |
Desalojo de aire | Inferior |
Dimensiones (Alto x largo) | 16 x 21 cm |
Ciclo de trabajo | Continuo (Lubrique constantemente) |
Peso | 1.4 kg |
Empaque individual | Caja |
Inner | 1 |
Master | 4 |