| 5 meses de $372.90 | Total $1,864.50 |
| 1 mes de $1,695.00 sin intereses | Total $1,695.00 |
| 1 mes de $1,695.00 sin intereses | Total $1,695.00 |
| 1 mes de $1,695.00 sin intereses | Total $1,695.00 |
| 1 mes de $1,695.00 sin intereses | Total $1,695.00 |
| 1 mes de $1,695.00 sin intereses | Total $1,695.00 |
Carcasa de aluminio pulido y mango con grip antiderrapante para un mayor control para el operador
Velocidad variable reversible
Mango auxiliar ajustable para mayor comodidad
| Broquero | 1/2" |
|---|---|
| Velocidad | 0 - 800 rpm |
| Consumo nominal | 4 CFM a 90 psi |
| Conexión de entrada de aire | 1/4" NPT |
| Diámetro interno de la manguera | 3/8" (10 mm) |
| Desalojo de aire | Inferior |
| Dimensiones (Alto x largo) | 16 x 21 cm |
| Ciclo de trabajo | Continuo (Lubrique constantemente) |
| Peso | 1.4 kg |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
| Master | 4 |
