| 5 meses de $1,639.00 | Total $8,195.00 |
| 1 mes de $7,450.00 sin intereses | Total $7,450.00 |
| 1 mes de $7,450.00 sin intereses | Total $7,450.00 |
| 1 mes de $7,450.00 sin intereses | Total $7,450.00 |
| 1 mes de $7,450.00 sin intereses | Total $7,450.00 |
| 1 mes de $7,450.00 sin intereses | Total $7,450.00 | |
| 3 meses de $2,483.33 sin intereses | Total $7,450.00 |
| 6 meses de $1,394.76 | Total $8,368.59 |
| 6 meses de $1,402.58 | Total $8,415.52 |
Ligera y compacta, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
Para procesos de soldaduras de electrodos revestido (SMAW) y tungsteno (TIG)
Voltaje de alimentación: 2 Fases (220 V)
Rango de corriente: 2 Fases (30A CC - 250A CD)
Bornes de cambio rápido: 1/2"
| Corriente máxima | 250 A |
|---|---|
| Bornes | 1/2" |
| Ciclo de trabajo | 50% (5 minutos de trabajo por 5 minutos de descanso) |
| Alimentación | 2 FASES (220 V CA / 55 A / 60 Hz) |
| Voltaje de circuito abierto | 76 V CD |
| Potencia | 12.1 kVA |
| Rango de corriente | 2 FASES (30 A CC - 250 A CD) |
| Dimensiones (Base x Altura x Fondo) | 19 x 27 x 46 cm |
| Peso | 8.7 kg |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
