| 5 meses de $781.00 | Total $3,905.00 |
| 1 mes de $3,550.00 sin intereses | Total $3,550.00 |
| 1 mes de $3,550.00 sin intereses | Total $3,550.00 |
| 1 mes de $3,550.00 sin intereses | Total $3,550.00 |
| 1 mes de $3,550.00 sin intereses | Total $3,550.00 |
| 1 mes de $3,550.00 sin intereses | Total $3,550.00 | |
| 3 meses de $1,183.33 sin intereses | Total $3,550.00 |
Equipo convencional y tradicional: proceso simple de soldadura con electrodo por arco eléctrico (SMAW)
Doble voltaje de alimentación: 1 Fase (110 V) | 2 Fases (220 V)
Rango de corriente (CA): 1 Fase (60 - 130 A) | 2 Fases (60 - 180 A)
Bornes de cambio rápido: 5/16"
| Corriente máxima | 180 A en CA |
|---|---|
| Bornes | 5/16" |
| Ciclo de trabajo | 10% (1 minuto de trabajo por 9 minutos de descanso) |
| Alimentación | 1 FASE (110 V / 66 A / 60 Hz) 2 FASES (220 V / 46 A / 60 Hz) |
| Voltaje de circuito abierto | 50 V CA |
| Potencia | 1 FASE (7.3 kVA) 2 FASES (10 kVA) |
| Rango de corriente | 1 FASE CA (60 - 130 A) 2 FASES CA (60 - 180 A) |
| Dimensiones (Base x Altura x Fondo) | 24 x 35 x 36 cm |
| Peso | 21 kg |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
