| 5 meses de $544.50 | Total $2,722.50 |
| 1 mes de $2,475.00 sin intereses | Total $2,475.00 |
| 1 mes de $2,475.00 sin intereses | Total $2,475.00 |
| 1 mes de $2,475.00 sin intereses | Total $2,475.00 |
| 1 mes de $2,475.00 sin intereses | Total $2,475.00 |
| 1 mes de $2,475.00 sin intereses | Total $2,475.00 |
| Calibre | 12.5 |
|---|---|
| Empaque individual | Etiqueta |
| Código | Clave | Altura | Largo | Abertura | Remates de extremos |
|---|---|---|---|---|---|
| 42947 | MACI-2550 | 1 m | 20 m | 55 mm | Nudo-Púa |
| 42948 | MACI-2551 | 1.25 m | 20 m | 55 mm | Nudo-Púa |
| 42949 | MACI-2552 | 1.5 m | 20 m | 55 mm | Púa-Púa |
| 42950 | MACI-2553 | 1.75 m | 20 m | 55 mm | Púa-Púa |
| 42951 | MACI-2554 | 2 m | 20 m | 55 mm | Púa-Púa |
| 42952 | MACI-2630 | 1 m | 20 m | 63 mm | Nudo-Púa |
| 42953 | MACI-2631 | 1.25 m | 20 m | 63 mm | Nudo-Púa |
| 42954 | MACI-2632 | 1.5 m | 20 m | 63 mm | Púa-Púa |
| 42955 | MACI-2633 | 1.75 m | 20 m | 63 mm | Púa-Púa |
| 42956 | MACI-2634 | 2 m | 20 m | 63 mm | Púa-Púa |
| 42957 | MACI-2690 | 1 m | 20 m | 69 mm | Nudo-Púa |
| 42958 | MACI-2691 | 1.25 m | 20 m | 69 mm | Nudo-Púa |
| 42959 | MACI-2692 | 1.5 m | 20 m | 69 mm | Púa-Púa |
| 42960 | MACI-2693 | 1.75 m | 20 m | 69 mm | Púa-Púa |
| 42961 | MACI-2694 | 2 m | 20 m | 69 mm | Púa-Púa |
