| 5 meses de $5,313.00 | Total $26,565.00 |
| 1 mes de $24,150.00 sin intereses | Total $24,150.00 |
| 1 mes de $24,150.00 sin intereses | Total $24,150.00 |
| 1 mes de $24,150.00 sin intereses | Total $24,150.00 |
| 1 mes de $24,150.00 sin intereses | Total $24,150.00 |
| 1 mes de $24,150.00 sin intereses | Total $24,150.00 | |
| 3 meses de $8,050.00 sin intereses | Total $24,150.00 |
| 6 meses de $4,521.28 | Total $27,127.70 | |
| 9 meses de $3,135.20 | Total $28,216.86 | |
| 12 meses de $2,451.82 | Total $29,421.95 | |
| 18 meses de $1,751.00 | Total $31,518.17 | |
| 24 meses de $1,417.00 | Total $34,008.03 |
| 6 meses de $4,546.64 | Total $27,279.84 | |
| 9 meses de $3,181.36 | Total $28,632.24 | |
| 12 meses de $2,496.90 | Total $29,962.91 | |
| 18 meses de $1,792.86 | Total $32,271.65 | |
| 24 meses de $1,459.36 | Total $35,024.75 |
| ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR | . |
|---|---|
| Potencia máxima al arranque | 10000 W |
| Potencia máxima de operación | 8000 W |
| Tensión / Frecuencia | 120 V - 240 V / 60 Hz |
| Corriente de arranque | 33 A x fase |
| Número de fases | 2 |
| Nivel de ruido | 97 dB @ 4 m |
| Temperatura ambiente máxima admisible | 40° C |
| Temperatura ambiente mínima admisible | -5° C |
| Altura sobre el nivel del mar | 0 a + 2,600 m |
| Clasificación térmica o calentamiento admisible | F |
| ESPECIFICACIONES DEL MOTOR | . |
| Potencia | 15 HP |
| Cilindrada del motor | 420 cc |
| Enfriamiento | Por aire |
| Velocidad sin carga del motor | 3,750 rpm |
| Tipo de pistón | Un pistón |
| Duración del tanque a trabajo continuo | 6.5 h = 28 L de combustible |
| Dimensiones (Base x Alto x Fondo) no incluye manubrio | 68 x 64 x 70 cm |
| Dimensiones de la rueda | 10" (25 cm) x 3" (7.5 cm) |
| Ciclo de trabajo continuo a potencia normal | 30 minutos de descanso por tanque consumido |
| Peso | 94 Kg |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
