| 5 meses de $15,829.00 | Total $79,145.00 |
| 1 mes de $71,950.00 sin intereses | Total $71,950.00 |
| 1 mes de $71,950.00 sin intereses | Total $71,950.00 |
| 1 mes de $71,950.00 sin intereses | Total $71,950.00 |
| 1 mes de $71,950.00 sin intereses | Total $71,950.00 |
| 1 mes de $71,950.00 sin intereses | Total $71,950.00 | |
| 3 meses de $23,983.33 sin intereses | Total $71,950.00 |
| 6 meses de $13,470.24 | Total $80,821.44 | |
| 9 meses de $9,340.71 | Total $84,066.38 | |
| 12 meses de $7,304.72 | Total $87,656.69 | |
| 18 meses de $5,216.77 | Total $93,901.95 | |
| 24 meses de $4,221.67 | Total $101,319.99 |
| 6 meses de $13,545.79 | Total $81,274.72 | |
| 9 meses de $9,478.21 | Total $85,303.92 | |
| 12 meses de $7,439.03 | Total $89,268.37 | |
| 18 meses de $5,341.49 | Total $96,146.79 | |
| 24 meses de $4,347.88 | Total $104,349.09 |
| ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR | . |
|---|---|
| Potencia máxima al arranque | 12000 W |
| Potencia máxima de operación | 10000 W |
| Tensión / Frecuencia | 127 V - 220 V / 60 Hz |
| Consumo máximo | 33 A por fase |
| Número de fases | 3 |
| Nivel de ruido | 97 dB @ 4 m |
| ESPECIFICACIONES DEL MOTOR | . |
| Potencia | 18 HP |
| Cilindrada del motor | 680 cc |
| Enfriamiento | Por líquido |
| Velocidad sin carga del motor | 3,750 rpm |
| Tipo de pistón | Doble en V |
| Duración del tanque a trabajo continuo | 5 h = 28 L de combustible |
| Dimensiones (Base x Alto x Fondo) no incluye manubrio | 62 x 74 x 71 cm |
| Dimensiones de la rueda | 10" (25 cm) x 2 1/2" (6.5 cm) |
| Ciclo de trabajo continuo a potencia normal | 30 minutos de descanso por tanque consumido |
| Peso | 137 Kg |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
