| 5 meses de $2,233.00 | Total $11,165.00 |
| 1 mes de $10,150.00 sin intereses | Total $10,150.00 |
| 1 mes de $10,150.00 sin intereses | Total $10,150.00 |
| 1 mes de $10,150.00 sin intereses | Total $10,150.00 |
| 1 mes de $10,150.00 sin intereses | Total $10,150.00 |
| 1 mes de $10,150.00 sin intereses | Total $10,150.00 | |
| 3 meses de $3,383.33 sin intereses | Total $10,150.00 |
| 6 meses de $1,900.25 | Total $11,401.50 | |
| 9 meses de $1,317.69 | Total $11,859.26 | |
| 12 meses de $1,030.47 | Total $12,365.75 |
| 6 meses de $1,910.90 | Total $11,465.44 | |
| 9 meses de $1,337.09 | Total $12,033.84 | |
| 12 meses de $1,049.42 | Total $12,593.11 |
| ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR | . |
|---|---|
| Potencia máxima al arranque | 1800 W |
| Potencia máxima de operación | 1500 W |
| Tensión / Frecuencia | 120 V / 60 Hz |
| Consumo máximo | 13 A |
| Número de fases | 1 |
| Nivel de ruido | 94 dB @ 4 m |
| ESPECIFICACIONES DEL MOTOR | . |
| Potencia | 5.5 HP |
| Cilindrada del motor | 163 cc |
| Velocidad sin carga del motor | 3,750 rpm |
| Duración del tanque a trabajo continuo | 9 h = 18 L de combustible |
| Dimensiones (Base x Alto x Fondo) no incluye manubrio | 68 x 54 x 70 cm |
| Dimensiones de la rueda | 9" (20 cm) x 2 1/2" (6 cm) |
| Ciclo de trabajo continuo a potencia normal | 30 minutos de descanso por tanque consumido |
| Peso | 40 Kg |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
