| 5 meses de $273.90 | Total $1,369.50 |
| 1 mes de $1,245.00 sin intereses | Total $1,245.00 |
| 1 mes de $1,245.00 sin intereses | Total $1,245.00 |
| 1 mes de $1,245.00 sin intereses | Total $1,245.00 |
| 1 mes de $1,245.00 sin intereses | Total $1,245.00 |
| 1 mes de $1,245.00 sin intereses | Total $1,245.00 |
| Capacidad máxima de carga (distribuida uniformemente) | Estante (420 kg) | Repisa(60 kg) |
|---|---|
| Dimensiones (Largo x Altura x Fondo) | 91 cm (36") x 185 cm (73") x 43 cm (17") |
| Peso | 14.5 kg |
| Inner | 1 |
| Pallet | 4 |
