| 5 meses de $80.30 | Total $401.50 |
| 1 mes de $365.00 sin intereses | Total $365.00 |
| 1 mes de $365.00 sin intereses | Total $365.00 |
| 1 mes de $365.00 sin intereses | Total $365.00 |
| 1 mes de $365.00 sin intereses | Total $365.00 |
| Capacidad máxima de carga (distribuida uniformemente) | Estante (175 kg) | Repisa (45 kg) |
|---|---|
| Dimensiones (Largo x Altura x Fondo) | 61 cm (24") x 125 cm (50") x 38 cm (15") |
| Peso | 4.6 kg |
| Inner | 1 |
| Pallet | 12 |
