| 5 meses de $770.00 | Total $3,850.00 |
| 1 mes de $3,500.00 sin intereses | Total $3,500.00 |
| 1 mes de $3,500.00 sin intereses | Total $3,500.00 |
| 1 mes de $3,500.00 sin intereses | Total $3,500.00 |
| 1 mes de $3,500.00 sin intereses | Total $3,500.00 |
| 1 mes de $3,500.00 sin intereses | Total $3,500.00 | |
| 3 meses de $1,166.66 sin intereses | Total $3,500.00 |
| Capacidad máxima de carga (distribuida uniformemente) | Estante (400 kg) | Repisa (80 kg) |
|---|---|
| Dimensiones (Largo x Alto x Fondo) | 85 cm (33") x 180 cm (71") x 45 cm (18") |
| Ancho de repisas | 45 cm |
| Peso | 24 kg |
| Inner | 1 |
| Pallet | 22 |
