| 5 meses de $539.00 | Total $2,695.00 |
| 1 mes de $2,450.00 sin intereses | Total $2,450.00 |
| 1 mes de $2,450.00 sin intereses | Total $2,450.00 |
| 1 mes de $2,450.00 sin intereses | Total $2,450.00 |
| 1 mes de $2,450.00 sin intereses | Total $2,450.00 |
| 1 mes de $2,450.00 sin intereses | Total $2,450.00 |
| Capacidad máxima de carga (distribuida uniformemente) | Estante (400 kg) | Repisa (80 kg) |
|---|---|
| Dimensiones (Largo x Alto x Fondo) | 85 cm (33") x 180 cm (71") x 30 cm (12") |
| Ancho de repisas | 30 cm |
| Peso | 20 kg |
| Inner | 1 |
| Pallet | 22 |
