| 5 meses de $392.70 | Total $1,963.50 |
| 1 mes de $1,785.00 sin intereses | Total $1,785.00 |
| 1 mes de $1,785.00 sin intereses | Total $1,785.00 |
| 1 mes de $1,785.00 sin intereses | Total $1,785.00 |
| 1 mes de $1,785.00 sin intereses | Total $1,785.00 |
| 1 mes de $1,785.00 sin intereses | Total $1,785.00 |
| Capacidad máxima de carga (distribuida uniformemente) | Estante (400 kg) | Repisa (80 kg) |
|---|---|
| Dimensiones (Largo x Alto x Fondo) | 85 cm (33") x 180 cm (71") x 30 cm (12") |
| Ancho de repisas | 30 cm |
| Pallet | 30 |
| Peso | 15 kg |
| Inner | 1 |
