| 5 meses de $27.50 | Total $137.50 |
| 1 mes de $125.00 sin intereses | Total $125.00 |
| 1 mes de $125.00 sin intereses | Total $125.00 |
| 1 mes de $125.00 sin intereses | Total $125.00 |
| 1 mes de $125.00 sin intereses | Total $125.00 |
| 1 mes de $125.00 sin intereses | Total $125.00 | |
| 3 meses de $41.67 sin intereses | Total $125.00 |
| 6 meses de $23.40 | Total $140.41 | |
| 9 meses de $16.23 | Total $146.05 | |
| 12 meses de $12.69 | Total $152.29 | |
| 18 meses de $9.06 | Total $163.14 | |
| 24 meses de $7.33 | Total $176.03 |
| 6 meses de $23.53 | Total $141.20 | |
| 9 meses de $16.47 | Total $148.20 | |
| 12 meses de $12.92 | Total $155.09 | |
| 18 meses de $9.28 | Total $167.04 | |
| 24 meses de $7.55 | Total $181.29 |
| Función (instalación) | Baño |
|---|---|
| Acabado | Negro mate |
| Perilla | Acero |
| Escudo | Acero |
| Ciclos (cierre y apertura) | 200 000 |
| Espesor de puerta | 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm) |
| Backset (Distancia al centro) | 60 mm |
| Dimensiones de la cerradura (distancia entre perillas x diámetro del chapetón) | 160 x 64.5 mm |
| Dimensiones de la perilla (diámetro x largo) | 53.5 x 38 mm |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 3 |
| Master | 24 |
| Pallet | 1080 |
