| 5 meses de $1,235.30 | Total $6,176.50 |
| 1 mes de $5,615.00 sin intereses | Total $5,615.00 |
| 1 mes de $5,615.00 sin intereses | Total $5,615.00 |
| 1 mes de $5,615.00 sin intereses | Total $5,615.00 |
| 1 mes de $5,615.00 sin intereses | Total $5,615.00 |
| 1 mes de $5,615.00 sin intereses | Total $5,615.00 | |
| 3 meses de $1,871.66 sin intereses | Total $5,615.00 |
| 6 meses de $1,051.22 | Total $6,307.33 |
| 6 meses de $1,057.11 | Total $6,342.70 |
Microprocesador automático que detecta el estado de las baterías
Cuerpo de acero reforzado
Indicadores de LED
Fácil almacenamiento y transporte con manubrio retráctil y ruedas
Caimanes de acero con cable de 1.8 m
| Tensión / Frecuencia | 127 V (c.a.) / 60 Hz |
|---|---|
| Velocidad de carga continua | 40 A impulso | 2 - 6 A mantenimiento / carga |
| Arranque intermitente | 200 A |
| Para baterías (salida) | 12 V.c.c. |
| Ciclo de trabajo en arranque | 6 A intermitente: 60 segundos máximo encendido / 120 segundos mínimo apagado | 200 A intermitentes: 5 segundos máximo encendido / 80 segundos mínimo apagado |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
