| 5 meses de $2,871.00 | Total $14,355.00 |
| 1 mes de $13,050.00 sin intereses | Total $13,050.00 |
| 1 mes de $13,050.00 sin intereses | Total $13,050.00 |
| 1 mes de $13,050.00 sin intereses | Total $13,050.00 |
| 1 mes de $13,050.00 sin intereses | Total $13,050.00 |
| 1 mes de $13,050.00 sin intereses | Total $13,050.00 | |
| 3 meses de $4,350.00 sin intereses | Total $13,050.00 |
| 6 meses de $2,443.18 | Total $14,659.07 | |
| 9 meses de $1,694.18 | Total $15,247.62 | |
| 12 meses de $1,324.90 | Total $15,898.82 | |
| 18 meses de $946.20 | Total $17,031.56 | |
| 24 meses de $765.71 | Total $18,377.01 |
| 6 meses de $2,456.88 | Total $14,741.28 | |
| 9 meses de $1,719.12 | Total $15,472.08 | |
| 12 meses de $1,349.26 | Total $16,191.14 | |
| 18 meses de $968.82 | Total $17,438.72 | |
| 24 meses de $788.60 | Total $18,926.42 |
| Capacidad | 24 L |
|---|---|
| Tipo de calentador | Instantáneo modulante de tiro forzado |
| Tipo de encendido | Electrónico |
| Tipo de gas | L.P. |
| Carga térmica | 25 kW |
| Flujo mínimo de operación | 3 L/min |
| Presión normal de alimentación de gas | 2.74 kPa (27.94 gf/cm²) |
| Incremento mínimo de temperatura con 14.5 L/min | 25 °C |
| Tensión de alimentación | 127 V~ / 60 Hz |
| Conexión de entrada y salida de agua | 1/2" NPT |
| Conexión de entrada de gas | 1/2" NPT |
| Peso | 13 kg |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
