| 5 meses de $1,901.90 | Total $9,509.50 |
| 1 mes de $8,645.00 sin intereses | Total $8,645.00 |
| 1 mes de $8,645.00 sin intereses | Total $8,645.00 |
| 1 mes de $8,645.00 sin intereses | Total $8,645.00 |
| 1 mes de $8,645.00 sin intereses | Total $8,645.00 |
| 1 mes de $8,645.00 sin intereses | Total $8,645.00 | |
| 3 meses de $2,881.67 sin intereses | Total $8,645.00 |
| 6 meses de $1,618.49 | Total $9,710.93 | |
| 9 meses de $1,122.31 | Total $10,100.82 | |
| 12 meses de $877.68 | Total $10,532.20 | |
| 18 meses de $626.81 | Total $11,282.59 | |
| 24 meses de $507.25 | Total $12,173.89 |
| 6 meses de $1,627.57 | Total $9,765.39 | |
| 9 meses de $1,138.83 | Total $10,249.51 | |
| 12 meses de $893.82 | Total $10,725.85 | |
| 18 meses de $641.80 | Total $11,552.31 | |
| 24 meses de $522.41 | Total $12,537.84 |
| Capacidad | 16 L |
|---|---|
| Tipo de calentador | Instantáneo modulante de tiro forzado |
| Tipo de encendido | Electrónico |
| Tipo de gas | L.P. |
| Carga térmica | 22 kW |
| Flujo mínimo de operación | 3 L/min |
| Presión normal de alimentación de gas | 2.74 kPa (27.94 gf/cm²) |
| Incremento mínimo de temperatura con 12.4 L/min | 25°C |
| Tensión de alimentación | 127 V~ / 60 Hz |
| Conexión de entrada y salida de agua | 1/2" NPT |
| Conexión de entrada de gas | 1/2" NPT |
| Peso | 11 kg |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
